CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)
DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denúncia | 9 | 75.00% |
| ||||||||||||
e-SIC | 1 | 8.33% |
| ||||||||||||
Reclamação | 1 | 8.33% |
| ||||||||||||
Solicitação | 1 | 8.33% |
|
RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
---|---|---|---|
Denúncia | Aberto | 0 | 0.00% |
Em andamento | 1 | 11.11% | |
Concluído | 8 | 88.89% | |
Fale Conosco | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
e-SIC | Aberto | 0 | 0.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 1 | 100.00% | |
SIC | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Sugestão | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Reclamação | Aberto | 0 | 0.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 1 | 100.00% | |
Solicitação | Aberto | 0 | 0.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 1 | 100.00% | |
Elogio | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% |
MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
---|---|---|
Média diária de solicitações | 0.01 solicitação(ões) por dia | |
Média mensal de solicitações | 0.24 solicitação(ões) por mês |
INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexo |
|
|||||||||
UF do Solicitante |
|
ORIGEM | Quantitativo | % |
---|---|---|
e-SIC | 2 | 16.67% |
e-OUV | 10 | 83.33% |
DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
---|---|---|
Chamados identificados | 12 | 100.00% |
CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
---|---|---|
Não Informado | 9 | 75.00% |
Cachoeiro de Itapemirim | 2 | 16.67% |
Castelo | 1 | 8.33% |
TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
---|---|---|
Até 7 dias | 7 | 58.33% |
Até 15 dias | 2 | 16.67% |
Até 20 dias | 2 | 16.67% |
Até 30 dias | 1 | 8.33% |
Acima de 30 dias | 0 | 0.00% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec