CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)
            
            | DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % | 
 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denúncia | 10 | 71.43% | 
 | ||||||||||||
| Fale Conosco | 1 | 7.14% | 
 | ||||||||||||
| e-SIC | 1 | 7.14% | 
 | ||||||||||||
| Reclamação | 1 | 7.14% | 
 | ||||||||||||
| Solicitação | 1 | 7.14% | 
 | 
| RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
|---|---|---|---|
| Denúncia | Aberto | 0 | 0.00% | 
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 10 | 100.00% | |
| Fale Conosco | Aberto | 0 | 0.00% | 
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 1 | 100.00% | |
| e-SIC | Aberto | 0 | 0.00% | 
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 1 | 100.00% | |
| SIC | Aberto | 0 | 0.0% | 
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| Sugestão | Aberto | 0 | 0.0% | 
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| Reclamação | Aberto | 0 | 0.00% | 
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 1 | 100.00% | |
| Solicitação | Aberto | 0 | 0.00% | 
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 1 | 100.00% | |
| Elogio | Aberto | 0 | 0.0% | 
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
|---|---|---|
| Média diária de solicitações | 0.01 solicitação(ões) por dia | |
| Média mensal de solicitações | 0.27 solicitação(ões) por mês | |
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE | 
 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexo | 
 | |||||||||
| UF do Solicitante | 
 | 
| ORIGEM | Quantitativo | % | 
|---|---|---|
| e-SIC | 3 | 21.43% | 
| e-OUV | 11 | 78.57% | 
| DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % | 
|---|---|---|
| Chamados identificados | 14 | 100.00% | 
| CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % | 
|---|---|---|
| Não Informado | 10 | 71.43% | 
| Cachoeiro de Itapemirim | 2 | 14.29% | 
| Castelo | 2 | 14.29% | 
| TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % | 
|---|---|---|
| Até 7 dias | 7 | 50.00% | 
| Até 15 dias | 2 | 14.29% | 
| Até 20 dias | 2 | 14.29% | 
| Até 30 dias | 3 | 21.43% | 
| Acima de 30 dias | 0 | 0.00% | 
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec